A chuva deu uma trégua em Suzuka e finalmente os pilotos puderam marcar tempos. Pole position para a favorita Red Bull com Sebastian Vettel e Mark Webber na primeira fila. Lewis Hamilton da McLaren fez o terceiro tempo, mas foi punido e perdeu cinco posições devido à troca do câmbio, caindo para oitavo.
Os outros postulantes ao título: Fernando Alonso da Ferrari em quarto e Jenson Button com a outra McLaren logo em seguida. Suzuka rende boas corridas, mas chove ou não chove?
Os outros postulantes ao título: Fernando Alonso da Ferrari em quarto e Jenson Button com a outra McLaren logo em seguida. Suzuka rende boas corridas, mas chove ou não chove?
Grid de largada:
Q3
1°. Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault), 1.30.785 (20 voltas)
2°. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault), 1.30.853 (21)
3°. Robert Kubica (POL/Renault), 1.31.231 (22)
4°. Fernando Alonso (SPA/Ferrari), 1min31s352 (21)
5°. Jenson Button (ENG/McLaren Mercedes-Benz), 1.31.378 (26)
6°. Nico Rosberg (GER/Mercedes-Benz), 1.31.494 (21)
7°. Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth), 1.31.535 (22)
8°. Lewis Hamilton (ENG/McLaren Mercedes-Benz), 1.31.169 (22)* Punido +5
9°. Nico Hulkenberg (GER/Williams-Cosworth), 1.31.559 (20)
10°. Michael Schumacher (GER/Mercedes-Benz), 1.31.846 (21)
Q2
11°. Nick Heidfeld (GER/BMW Sauber-Ferrari), 1.32.187 (17)
12°. Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1.32.321 (20)
13°. Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1.32.422 (18)
14°. Kamui Kobayashi (JPN/BMW Sauber-Ferrari), 1.32.427 (15)
15°. Adrian Sutil (GER/Force India Mercedes-Benz), 1.32.659 (17)
16°. Jaime Alguersuari (SPA/Toro Rosso-Ferrari), 1.33.071 (17)
17°. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India Mercedes-Benz), 1.33.154 (16)
Q1
18°. Sebastien Buemi (SWI/Toro Rosso-Ferrari), 1.33.568 (11)
19°. Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth), 1.35.346 (10)
20º. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth), 1.35.464 (11)
21°. Timo Glock (GER/Virgin-Cosworth), 1.36.265 (9)
22°. Lucas di Grassi (BRA/Virgin-Cosworth), 1.36.332 (8)
23°. Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth), 1.37.270 (10)
24°. Sakon Yamamoto (JPN/Hispania-Cosworth), 1.37.365 (8)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Este é o momento mais gratificante do blog: a sua opinião e visita; não serão permitidas ofensas pessoais nem preconceitos tolos