Em 2008. - Em 2009. Respectivamente.
1º) Ferrari: 172 pontos. - 1º) Brawn Mercedes-Benz: 172 pontos
2º) McLaren Mercedes-Benz: 151. - 2º) Red Bull Renault: 153,5.
3º) BMW: 135. - 3º) McLaren Mercedes-Benz: 71.
4º) Renault: 80. - 4º) Ferrari: 70.
5º) Toyota: 56. - 5º) Toyota: 59,5.
6º) Toro Rosso Ferrari: 39. - 6º) BMW: 36.
7º) Red Bull Renault: 29. - 7º) Williams Toyota: 34,5.
8º) Williams Toyota: 26. - 8º) Renault: 26.
9º) Honda: 14. - 9º) Force India Mercedes-Benz: 13.
10º) Force India Ferrari: 0. - 10º) Toro Rosso Ferrari: 8.
11º) Super Aguri Honda: 0.
2º) McLaren Mercedes-Benz: 151. - 2º) Red Bull Renault: 153,5.
3º) BMW: 135. - 3º) McLaren Mercedes-Benz: 71.
4º) Renault: 80. - 4º) Ferrari: 70.
5º) Toyota: 56. - 5º) Toyota: 59,5.
6º) Toro Rosso Ferrari: 39. - 6º) BMW: 36.
7º) Red Bull Renault: 29. - 7º) Williams Toyota: 34,5.
8º) Williams Toyota: 26. - 8º) Renault: 26.
9º) Honda: 14. - 9º) Force India Mercedes-Benz: 13.
10º) Force India Ferrari: 0. - 10º) Toro Rosso Ferrari: 8.
11º) Super Aguri Honda: 0.
Dados, Estatísticas e Curiosidades:
Pole Position:
1º) Brawn Mercedes-Benz, 5.
2º) Red Bull Renault, 5.
3º) McLaren Mercedes-Benz, 4.
4º) Toyota, 1.
5º) Renault, 1.
6º) Force India Mercedes-Benz, 1.
Melhor Volta:
1º) Red Bull Renault, 6.
2º) Brawn Mercedes Benz, 4.
3º) Toyota, 2.
4º) Renault, 2.
5º) Williams Toyota, 1.
6º) Ferrari, 1.
7º) Force India Mercedes-Benz, 1.
Vitórias:
1º) Brawn Mercedes-Benz, 8.
2º) Red Bull Renault, 6.
3º) McLaren Mercedes-Benz, 2.
4º) Ferrari, 1.
