| 13/03 | GP do Bahrein | Sakhir |
| 27/03 | GP da Austrália | Melbourne |
| 10/04 | GP da China | Xangai |
| 17/04 | GP da Malásia | Sepang |
| 08/05 | GP da Turquia | Istambul |
| 22/05 | GP da Espanha | Barcelona |
| 29/05 | GP de Mônaco | Monte Carlo |
| 12/06 | GP do Canadá | Montreal |
| 26/06 | GP da Europa | Valência (Espanha) |
| 10/07 | GP da Inglaterra | Silverstone |
| 24/07 | GP da Alemanha | Nürburgring |
| 31/07 | GP da Hungria | Hungaroring |
| 28/08 | GP da Bélgica | Spa-Francorchamps |
| 11/09 | GP da Itália | Monza |
| 25/09 | GP de Cingapura | Cingapura |
| 09/10 | GP do Japão | Suzuka |
| 16/10 | GP da Coreia do Sul | Yeongam |
| 30/10 | GP da Índia | Nova Délhi* |
| 13/11 | GP dos Emirados Árabes | Abu Dhabi |
| 27/11 | GP do Brasil | Interlagos |
| | ||
GP DE LAS VEGAS: Informações, estatísticas, horários e onde assistir
-
E chegamos na reta final do campeonato! Triple header com as últimas três
corridas do ano: Nesse post você confere todas as informações necessárias
para fi...
Há 17 horas
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Este é o momento mais gratificante do blog: a sua opinião e visita; não serão permitidas ofensas pessoais nem preconceitos tolos